
こんにちは、MISOマガ編集部です!
生産者さんが販促や経営に使える補助金・助成金・公募事業をまとめました。全国・都道府県単位で募集している事業を毎月更新してご紹介していきます。
募集期間が更新月の締切のものとなりますので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね!
事業名 | 地域 | 対象経費 | 金額 | 助成率 | 募集期間 |
岐阜県なりわい再建事業補助金 | 岐阜県 | 経営改善 | 最大3億円 | 3/4 | 9/18~10/19 |
地域中小企業等回復支援補助金 | 宮崎県 | 商品開発、販路開拓、設備投資 | 最大100万円 | 2/3~3/4 | 10/5~10/16 |
地域応援活動支援事業 | 宮崎県 | 商品開発、販売促進 | 1/2 | 9/23~10/9 | |
大分県なりわい再建支援事業費補助金 | 大分県 | 経営改善 | 最大3億円 | 3/4 | 10/1~10/30 |
ものづくり中小企業コロナ危機対応再興支援事業費補助金 | 大分県 |
設備投資、販路開拓 |
最大500万円 | 3/4~5/6 | 10/1~10/23 |
佐賀県中小企業事業承継円滑化支援事業費補助金 | 佐賀県 | 商品開発、設備投資 | 最大100万円 | 1/2 | 9/23~10/30 |
熊本県なりわい再建支援補助金 | 熊本県 | 経営改善 | 最大15億円 | 5億円まで定額(10/10)、5億円以上1/2~3/4 | 10/2~10/16 |
【創業・新事業支援】クラウドファンディング活用促進事業補助金 | 福井県 | 商品開発、販路開拓 | 最大50万円 | 1/2 | 5/8~10/30 |
地域産業資源を活用した新商品・新サービス開発助成金「ふくいの逸品創造ファンド」 | 福井県 |
商品開発、販路開拓 |
最大200万円 | 1/2 | 9/16~10/30 |
復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業 | 宮城県 | 商品開発、販路開拓 | 最大120万円 | 1/2 | 9/16~10/21 |
園芸産地戦略加速化プロジェクト | 宮城県 | 販売促進、設備投資 | 最大50万円 |
1/2 |
~10/16 |
青森県あおもり産品販売促進緊急対策事業 | 青森県 | 販売促進 | 最大500万円 | 1/2 | 10/1~10/15 |
被災小規模事業者再建事業費補助金「持続化補助金(令和2年7月豪雨型)」 | 山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県 | 経営改善 | 最大200万円 |
2/3 |
~10/30 |
県産水産物の消費拡大・魅力向上に取り組む事業者を支援 | 岡山県 | 商品開発、販売促進、設備投資 | 最大300万円 | 1/2 | 9/7~10/20 |
千葉ふるさと投資(クラウドファンディング)活用支援事業 | 千葉県 | クラウドファンディング仲介業者へ支払う初期費用、商品開発、販促 | 最大300万円 | 1/2 | 随時 |
中小・ベンチャー企業チャレンジ応援事業助成金 | 広島県 | 商品開発、設備投資 | 最大500万円 | 2/3 | 8/27~10/14 |
愛知県農業振興基金 令和2年度助成事業 | 愛知県 | 商品開発、販売促進、人材育成 | 最大300万円 | 定額、2/3 | ~10/9 |
TOKYOイチオシ応援事業 | 東京都 | 商品開発、設備投資、販売促進、販路開拓 | 最大1,500万円 | 1/2 | 9/1~10/15 |
創業助成金 令和2年度第2回 | 東京都 | 設備投資、販売促進 | 最大300万円 | 2/3 | 10/1~10/9 |
令和2年度 販路拡大助成事業 ~展示会への出展等に関する助成~ | 東京都 | 販路開拓 | 最大150万円 | 1/2~2/3 | 9/19~10/20 |
富山県地域企業再起支援事業費補助金 | 富山県 | 商品開発、販路開拓、設備投資 | 最大200万円 | 2/3~3/4 | ~10/30 |
令和元年台風第19号の被害を受けた中小企業者等への補助 | 静岡県 | 設備投資 | 最大7,500万円 | 3/4 | 4/20~10/30 |
※2020年10月7日時点。詳しくは各事業の公式ホームページにてご確認ください。
補助金・助成金をうまく活用して、今年度の取り組みをより加速させてくださいね。
MISO SOUPでは
・ホームページ作成
・商品開発
・デザイン制作
・ブランディング支援
・プロジェクトマネジメント
・アドバイス業務
・展示会出展サポート
などを行っています。
申請のサポートもしております。 ぜひお気軽にお問い合わせください。
コメントをお書きください